Ingrédients gamme SUPREME
 
protéine brute (%) 20 21,5 20
matières grasses brutes (%) 11 9,5 7
fibre brute (%) 2,5 3 3
cendres brutes (%) 8,5 7 7
humidité (%) 8 8 8
vitamine A (IE/kg) 12000 12000 12000
vitamine D3 (IE/kg) 1200 1200 1200
vitamine E (mg/kg) 75 75 75
vitamine B1 (mg/kg) 3 3 3
vitamine B2 (mg/kg) 3 3 3
acide pantothenique (mg/kg) 7,5 7,5 7,5
niacin (mg/kg) 30 30 30
vitamine B6 (mg/kg) 2,5 2,5 2,5
vitamine B12 (µg/kg) 45 45 45
vitamine C (mg/kg) 35 35 35
biotine (µg/kg) 350 350 350
calcium (%) 1,3 1,2 1,25
phosphore (%) 0,8 0,7 0,75
sodium (%) 0,4 0,4 0,35
fer (mg/kg) 100 125 125
cuivre (mg/kg) 12 12 12
manganèse (mg/kg) 35 35 35
zinc (mg/kg) 150 125 150
code (mg/kg) 2 2 2
sélénium (mg/kg) 0,15 0,15 0,15
Ingrédients gamme PREMIUM JUNIOR
 
protéine brute (%) 26 28 30 28 30 23
matières grasses brutes (%) 26 18 10 15 18 17
fibre brute (%) 0,5 3 2,5 3 3 2,5
cendres brutes (%) 6 8 7,5 7,5 8 8
humidité (%) 8 8 8 8 8 8
vitamine A (IE/kg) 30000 12000 12000 12000 12000 12000
vitamine D3 (IE/kg) 2000 1200 1200 1200 1200 1200
vitamine E (mg/kg) 100 45 45 45 45 45
vitamine B1 (mg/kg) 6 3 3 3 3 3
vitamine B2 (mg/kg) 6 3 3 3 3 3
acide pantothenique (mg/kg) 15 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
niacin (mg/kg) 60 30 30 30 30 30
vitamine B6 (mg/kg) 5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
acide folique (mg/kg) 4 2 2 2 2 2
vitamine B12 (µg/kg) 90 45 45 45 45 45
biotine (µg/kg) 500 250 250 250 250 250
calcium (%) 1,1 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6
phosphore (%) 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1
sodium (%) 0,4 0,5 0,4 0,5 0,45 0,5
magnésium (%) 0,2 0,2 0,15 0,2 0,2 0,2
fer (mg/kg) 80 80 80 80 100 80
cuivre (mg/kg) 8 8 8 8 10 8
manganèse (mg/kg) 20 25 25 25 25 25
zinc (mg/kg) 80 80 80 80 100 80
code (mg/kg) 2 2 2 2 2 2
sélénium (mg/kg) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

 
Ingrédients gamme PREMIUM  ADULTE
 
protéine brute (%) 23 28 25 18 18
matières grasses brutes (%) 12 18 15 5 10
fibre brute (%) 2,5 3 2,5 4 3
cendres brutes (%) 7,5 7,5 6,5 8 5,5
humidité (%) 8 8 8 8 8
vitamine A (IE/kg) 12000 12000 12000 12000 15000
vitamine D3 (IE/kg) 1200 1200 1200 1200 1500
vitamine E (mg/kg) 45 45 45 45 100
vitamine B1 (mg/kg) 3 3 3 3 5
vitamine B2 (mg/kg) 3 3 3 3 5
acide pantothenique (mg/kg) 7,5 7,5 7,5 7,5 12
niacin (mg/kg) 30 30 30 30 50
vitamine B6 (mg/kg) 2,5 2,5 2,5 2,5 4
acide folique (mg/kg) 2 2 2 2 3
vitamine B12 (µg/kg) 45 45 45 45 75
biotine (µg/kg) 250 250 250 250 400
calcium (%) 1,6 1,6 1,2 1,4 0,8
phosphore (%) 0,9 0,9 0,8 0,9 0,6
sodium (%) 0,5 0,5 0,4 0,35 0,25
magnésium (%) 0,1 0,2 0,15 0,1 0,2
fer (mg/kg) 100 100 80 100 100
cuivre (mg/kg) 8 8 8 8 12
manganèse (mg/kg) 25 25 25 25 20
zinc (mg/kg) 80 80 80 70 125
code (mg/kg) 2 2 2 2 1,5
sélénium (mg/kg) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

 

Ingrédients gamme NATURCROQ

 
protéine brute (%) 30 23 22 23 22 20
matières grasses brutes (%) 14 9 8 10 7 10
fibre brute (%) 3 3 3 3 3 3
cendres brutes (%) 7,5 7,5 8,5 7,5 7,5 7
humidité (%) 10 10 10 10 10 10
vitamine A (IE/kg) 12000 12000 8000 12000 12000 12000
vitamine D3 (IE/kg) 1200 1200 800 1200 1200 1200
vitamine E (mg/kg) 45 45 45 45 45 45
vitamine B1 (mg/kg) 3 3 3 3 3 3
vitamine B2 (mg/kg) 3 3 3 3 3 3
acide pantothenique (mg/kg) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
niacin (mg/kg) 30 30 30 30 30 30
vitamine B6 (mg/kg) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
acide folique (mg/kg) 2 2 2 2 2 2
vitamine B12 (µg/kg) 45 45 45 45 45 45
biotine (µg/kg) 250 250 300 250 250 250
calcium (%) 1,5 1,3 1,6 1,4 1,25 1,2
phosphore (%) 0,9 0,8 0,9 0,9 0,75 0,8
sodium (%) 0,3 0,25 0,25 0,4 0,25 0,2
magnésium (%) 0,1 0,1 0,1 0,15 0,1 0,1
fer (mg/kg) 80 80 100 80 80 120
cuivre (mg/kg) 8 8 6 8 8 8
manganèse (mg/kg) 5 5 5 5 5 5
zinc (mg/kg) 80 80 100 80 80 75
code (mg/kg) 2 2 2 2 2 2
sélénium (mg/kg) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15